1in8B খেলা শুরু করো

1in8B › দেশ অনুযায়ী সম্ভাবনা

প্রতিটি দেশে জন্মানোর সম্ভাবনা

পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় 13.2 কোটি শিশু জন্মায়। জন্মস্থান যদি লটারিতে ঠিক হতো, তাহলে কোনো দেশে জন্মানোর সম্ভাবনা হতো ওই জন্মগুলোর মধ্যে সেই দেশের অংশের সমান। 1in8B-এ ঠিক তেমনভাবেই তা ঠিক হয়।

বিস্তারিত পাতাসহ দেশ

কেন সবচেয়ে বেশি ভারত ওঠে

ভারত ও চীনের জনসংখ্যা প্রায় সমান, কিন্তু ভারতে জন্ম হয় 2.4 গুণ বেশি: গড়ে প্রতি নারীর 2.0টি সন্তান, চীনে 1.0টি।

মহাদেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য আরও বড়। পৃথিবীর প্রতি ১০০ জন মানুষের 19 জন আফ্রিকায় থাকে, কিন্তু প্রতি ১০০ শিশুর 35টি সেখানে জন্মায়। ইউরোপে প্রতি ১০০ জনের 9 জন থাকে আর প্রতি ১০০ শিশুর 5টি জন্মায়।

সব ১৮৬টি দেশ

ক্র.দেশবছরে জন্মসম্ভাবনাগড় আয়ু১০০ জনে ৫ বছরের আগে মারা যায়
1ভারত2,31,87,4056 জনে 1 জন72.3 বছর2.7
2চীন95,38,76114 জনে 1 জন78.1 বছর0.6
3নাইজেরিয়া75,60,45418 জনে 1 জন54.6 বছর12
4পাকিস্তান68,87,79019 জনে 1 জন67.9 বছর5.6
5ইন্দোনেশিয়া44,68,33730 জনে 1 জন71.3 বছর1.8
6কঙ্গো-কিনশাসা44,67,76030 জনে 1 জন62.1 বছর9
7ইথিওপিয়া41,55,78932 জনে 1 জন67.7 বছর4.5
8মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র36,04,04037 জনে 1 জন79 বছর0.7
9বাংলাদেশ34,69,16538 জনে 1 জন75 বছর3.1
10ব্রাজিল25,72,17951 জনে 1 জন76.1 বছর1.4
11মিশর24,37,39854 জনে 1 জন71.9 বছর2.2
12তাঞ্জানিয়া23,85,96255 জনে 1 জন67.2 বছর3.7
13মেক্সিকো20,23,63565 জনে 1 জন75.2 বছর1.3
14ফিলিপাইন18,41,21972 জনে 1 জন70 বছর2.7
15উগান্ডা17,22,32077 জনে 1 জন68.5 বছর4.9
16সুদান16,64,61479 জনে 1 জন66.6 বছর6.2
17কেনিয়া15,21,88487 জনে 1 জন63.9 বছর3.9
18আফগানিস্তান14,92,96189 জনে 1 জন66.3 বছর5.3
19অ্যাঙ্গোলা14,07,76294 জনে 1 জন64.8 বছর4.9
20ইয়েমেন13,94,39795 জনে 1 জন69.5 বছর3.8
21ভিয়েতনাম13,55,55898 জনে 1 জন74.8 বছর1.7
22মোজাম্বিক12,82,345103 জনে 1 জন63.6 বছর5.9
23রাশিয়া12,06,825110 জনে 1 জন73.6 বছর0.5
24দক্ষিণ আফ্রিকা11,82,853112 জনে 1 জন66.3 বছর3.5
25ইরাক11,77,755112 জনে 1 জন72.4 বছর2.2
26ইরান11,51,098115 জনে 1 জন77.9 বছর1.1
27নাইজার11,19,683118 জনে 1 জন61.5 বছর11
28মাদাগাস্কার10,13,737131 জনে 1 জন63.9 বছর6.2
29কোট ডি‘আইভোর10,07,972131 জনে 1 জন62.3 বছর6.5
30ক্যামেরুন9,71,102136 জনে 1 জন64 বছর6.5
31মালি9,67,688137 জনে 1 জন60.8 বছর7.3
32তুরস্ক9,40,705141 জনে 1 জন77.4 বছর1
33উজবেকিস্তান9,29,300142 জনে 1 জন72.6 বছর1.3
34মায়ানমার (বার্মা)8,97,289147 জনে 1 জন67.2 বছর3.7
35ঘানা8,92,359148 জনে 1 জন65.8 বছর3.6
36আলজেরিয়া8,81,841150 জনে 1 জন76.5 বছর2.2
37চাদ8,78,221151 জনে 1 জন55.3 বছর9.7
38সোমালিয়া8,04,962164 জনে 1 জন59.1 বছর10
39বুরকিনা ফাসো7,37,925179 জনে 1 জন61.3 বছর7.5
40জাপান7,06,660187 জনে 1 জন84.1 বছর0.2
41কলম্বিয়া7,00,797189 জনে 1 জন77.9 বছর1.2
42জাম্বিয়া6,97,511190 জনে 1 জন66.5 বছর4.8
43যুক্তরাজ্য6,85,328193 জনে 1 জন81.4 বছর0.5
44জার্মানি6,76,484196 জনে 1 জন80.9 বছর0.4
45মালাউই6,74,411196 জনে 1 জন67.6 বছর4.9
46ফ্রান্স6,64,951199 জনে 1 জন83.1 বছর0.4
47মরক্কো6,24,607212 জনে 1 জন75.6 বছর1.6
48সৌদি আরব5,82,278227 জনে 1 জন79.3 বছর0.6
49থাইল্যান্ড5,81,658227 জনে 1 জন76.7 বছর0.9
50সিরিয়া5,71,470232 জনে 1 জন72.6 বছর1.8
51নেপাল5,62,243235 জনে 1 জন70.6 বছর2.5
52সেনেগাল5,39,962245 জনে 1 জন69 বছর3.7
53পেরু5,38,965246 জনে 1 জন77.9 বছর1.3
54আর্জেন্টিনা5,06,588261 জনে 1 জন77.5 বছর1
55জিম্বাবোয়ে4,97,218266 জনে 1 জন62.9 বছর6.5
56গিনি4,91,703269 জনে 1 জন60.9 বছর9.2
57বেনিন4,83,330274 জনে 1 জন61 বছর7.5
58বুরুন্ডি4,66,541284 জনে 1 জন63.9 বছর4.7
59মালয়েশিয়া4,39,564301 জনে 1 জন77 বছর0.8
60ভেনেজুয়েলা4,32,645306 জনে 1 জন72.8 বছর2.4
61কাজাখস্তান4,01,988329 জনে 1 জন74.4 বছর0.9
62রুয়ান্ডা4,00,068331 জনে 1 জন67.9 বছর3.8
63গুয়াতেমালা3,79,521349 জনে 1 জন72.7 বছর2.1
64ইতালি3,71,402356 জনে 1 জন84 বছর0.3
65কানাডা3,67,235360 জনে 1 জন82.2 বছর0.5
66কম্বোডিয়া3,58,226369 জনে 1 জন70.8 বছর1.8
67দক্ষিণ সুদান3,49,010379 জনে 1 জন57.8 বছর9.7
68উত্তর কোরিয়া3,40,722388 জনে 1 জন73.8 বছর1.7
69স্পেন3,17,517417 জনে 1 জন84 বছর0.3
70অস্ট্রেলিয়া2,90,979455 জনে 1 জন83.1 বছর0.4
71টোগো2,69,523491 জনে 1 জন63 বছর5.6
72ইকুয়েডর2,68,768492 জনে 1 জন77.6 বছর1.3
73তাজিকিস্তান2,68,300493 জনে 1 জন71.9 বছর2.8
74বলিভিয়া2,61,002507 জনে 1 জন68.8 বছর1.6
75সিয়েরা লিওন2,60,194509 জনে 1 জন62 বছর9.1
76হাইতি2,58,337512 জনে 1 জন65.2 বছর5.3
77পাপুয়া নিউ গিনি2,56,914515 জনে 1 জন66.5 বছর3.9
78পোল্যান্ড2,52,259525 জনে 1 জন78.5 বছর0.4
79মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র2,46,241537 জনে 1 জন57.6 বছর9
80দক্ষিণ কোরিয়া2,43,230544 জনে 1 জন83.7 বছর0.3
81জর্ডন2,36,279560 জনে 1 জন78.1 বছর1.3
82হন্ডুরাস2,34,366565 জনে 1 জন73.1 বছর1.5
83শ্রীলঙ্কা2,21,352598 জনে 1 জন77.6 বছর0.6
84ইউক্রেন2,06,944639 জনে 1 জন74.6 বছর0.8
85ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র2,01,354657 জনে 1 জন73.9 বছর3.1
86কঙ্গো-ব্রাজাভিল1,92,674687 জনে 1 জন66 বছর3.9
87ইজরায়েল1,86,041711 জনে 1 জন83.3 বছর0.3
88মরিতানিয়া1,75,915752 জনে 1 জন68.7 বছর3.7
89চিলি1,72,408767 জনে 1 জন81.4 বছর0.7
90লাইবেরিয়া1,71,623771 জনে 1 জন62.3 বছর8.6
91নেদারল্যান্ডস1,65,540799 জনে 1 জন82 বছর0.4
92তিউনিসিয়া1,64,145806 জনে 1 জন76.7 বছর1.2
93লাওস1,62,646814 জনে 1 জন69.3 বছর2.9
94তুর্কমেনিস্তান1,56,680844 জনে 1 জন70 বছর3.9
95রোমানিয়া1,42,889926 জনে 1 জন76.6 বছর0.7
96কিরগিজিস্তান1,40,104944 জনে 1 জন72.5 বছর1.7
97প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড1,39,977945 জনে 1 জন69.8 বছর3.8
98প্যারাগুয়ে1,36,698968 জনে 1 জন74.1 বছর1.6
99নিকারাগুয়া1,32,3821,000 জনে 1 জন75.1 বছর1.1
100লিবিয়া1,21,7501,087 জনে 1 জন71.2 বছর1
101বেলজিয়াম1,09,0991,213 জনে 1 জন82.4 বছর0.4
102সংযুক্ত আরব আমিরাত1,07,8751,227 জনে 1 জন83.3 বছর0.5
103আজারবাইজান1,02,0281,297 জনে 1 জন74.5 বছর1.8
104ইরিত্রিয়া1,01,5391,303 জনে 1 জন68.9 বছর3.4
105এল সালভেদর98,8571,338 জনে 1 জন72.2 বছর1
106সুইডেন98,2981,346 জনে 1 জন84.1 বছর0.2
107কিউবা94,6461,398 জনে 1 জন78.3 বছর0.9
108লেবানন92,6521,428 জনে 1 জন77.9 বছর1.8
109ওমান88,6141,493 জনে 1 জন80.4 বছর1
110পর্তুগাল84,4881,566 জনে 1 জন82.5 বছর0.3
111চেকিয়া83,9691,576 জনে 1 জন80.1 বছর0.3
112গাম্বিয়া82,4051,606 জনে 1 জন66.1 বছর4.2
113নামিবিয়া78,4531,687 জনে 1 জন67.5 বছর4
114হাঙ্গেরি78,4091,688 জনে 1 জন76.8 বছর0.4
115সুইজারল্যান্ড78,3491,689 জনে 1 জন84.5 বছর0.4
116অস্ট্রিয়া77,0951,716 জনে 1 জন82.1 বছর0.3
117পানামা71,6491,847 জনে 1 জন79.8 বছর1.5
118গ্যাবন68,8741,921 জনে 1 জন68.7 বছর3.3
119গ্রীস68,6741,927 জনে 1 জন81.9 বছর0.4
120গিনি-বিসাউ65,0722,033 জনে 1 জন64.2 বছর6.7
121বেলারুশ64,2122,061 জনে 1 জন74.5 বছর0.2
122বতসোয়ানা61,4172,154 জনে 1 জন69.4 বছর3.3
123সার্বিয়া60,5962,184 জনে 1 জন76.1 বছর0.5
124মঙ্গোলিয়া59,5692,221 জনে 1 জন72.5 বছর1.3
125নিউজিল্যান্ড58,3492,268 জনে 1 জন82.1 বছর0.5
126ডেনমার্ক56,7812,330 জনে 1 জন82.3 বছর0.4
127নিরক্ষীয় গিনি56,7642,331 জনে 1 জন64.1 বছর6.8
128লেসোথো55,5422,382 জনে 1 জন57.7 বছর6
129নরওয়ে54,0512,448 জনে 1 জন83.2 বছর0.3
130আয়ারল্যান্ড53,9582,452 জনে 1 জন83.1 বছর0.4
131বুলগেরিয়া53,4642,475 জনে 1 জন75.9 বছর0.6
132কোস্টারিকা51,2532,582 জনে 1 জন81 বছর1
133কুয়েত49,0712,696 জনে 1 জন80.7 বছর0.8
134স্লোভাকিয়া46,0882,871 জনে 1 জন78.5 বছর0.6
135সিঙ্গাপুর44,6732,962 জনে 1 জন83.4 বছর0.3
136ফিনল্যান্ড43,8353,018 জনে 1 জন82.4 বছর0.2
137জর্জিয়া43,0403,074 জনে 1 জন74.5 বছর0.9
138হংকং এসএআর চীনা36,8683,589 জনে 1 জন85.5 বছর0.2
139আর্মেনিয়া33,6723,930 জনে 1 জন75.6 বছর1
140উরুগুয়ে33,1953,986 জনে 1 জন78.2 বছর0.7
141জামাইকা32,5094,070 জনে 1 জন71.6 বছর1.8
142ক্রোয়েশিয়া32,0894,123 জনে 1 জন79 বছর0.6
143তিমুর-লেস্তে30,4894,340 জনে 1 জন68 বছর4.8
144ইসওয়াতিনি29,3904,502 জনে 1 জন64.2 বছর4.5
145কাতার27,2184,861 জনে 1 জন82.7 বছর0.6
146মলডোভা25,4405,201 জনে 1 জন71.2 বছর1.7
147কমোরোস24,4675,408 জনে 1 জন67.1 বছর3.9
148জিবুতি24,4635,409 জনে 1 জন66.2 বছর4.9
149বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা24,4285,417 জনে 1 জন77.9 বছর0.7
150আলবেনিয়া24,0835,494 জনে 1 জন79.8 বছর0.9
151সলোমন দ্বীপপুঞ্জ21,8786,048 জনে 1 জন70.8 বছর2
152বাহারিন19,1166,922 জনে 1 জন81.5 বছর0.9
153লিথুয়ানিয়া19,0636,941 জনে 1 জন77.3 বছর0.3
154কসোভো18,8967,002 জনে 1 জন78.2 বছর0.9
155পুয়ের্তো রিকো18,2547,249 জনে 1 জন81.9 বছর0.7
156স্লোভানিয়া16,8067,873 জনে 1 জন82.4 বছর0.2
157ফিজি16,5927,975 জনে 1 জন67.5 বছর2.9
158গিয়ানা16,5258,007 জনে 1 জন70.4 বছর2.5
159উত্তর ম্যাসেডোনিয়া16,0548,242 জনে 1 জন76.7 বছর0.3
160ত্রিনিদাদ ও টোবাগো14,4269,172 জনে 1 জন73.7 বছর1.9
161সাইপ্রাস14,2859,263 জনে 1 জন81.8 বছর0.5
162লাটভিয়া12,87610,276 জনে 1 জন76.6 বছর0.3
163মরিশাস12,83210,311 জনে 1 জন73.9 বছর1.5
164সুরিনাম10,88212,159 জনে 1 জন73.8 বছর1.6
165ভুটান9,91413,346 জনে 1 জন73.4 বছর1.7
166এস্তোনিয়া9,74413,579 জনে 1 জন79.4 বছর0.2
167ভানুয়াটু9,06314,600 জনে 1 জন71.9 বছর1.7
168বেলিজ7,52917,574 জনে 1 জন73.9 বছর1.3
169মন্টিনিগ্রো6,98318,948 জনে 1 জন78 বছর0.2
170সাওটোমা ও প্রিন্সিপি6,61719,996 জনে 1 জন70.2 বছর1.4
171লাক্সেমবার্গ6,43220,572 জনে 1 জন83.3 বছর0.2
172কেপ ভার্দে6,41520,626 জনে 1 জন76.3 বছর1.1
173ব্রুনেই6,16721,455 জনে 1 জন75.6 বছর1
174মালদ্বীপ5,58823,679 জনে 1 জন81.5 বছর0.5
175সামোয়া5,44424,305 জনে 1 জন71.9 বছর1.5
176মাল্টা4,38030,209 জনে 1 জন83 বছর0.5
177বাহামা দ্বীপপুঞ্জ4,34130,481 জনে 1 জন74.7 বছর1.2
178আইসল্যান্ড4,32930,565 জনে 1 জন82.9 বছর0.3
179নিউ ক্যালেডোনিয়া4,10632,225 জনে 1 জন79 বছর1.1
180ম্যাকাও এসএআর চীন3,64136,341 জনে 1 জন83.4 বছর0.3
181বার্বাডোজ3,14042,139 জনে 1 জন76.3 বছর1
182ফরাসী পলিনেশিয়া3,01243,930 জনে 1 জন84.3 বছর0.6
183গুয়াম2,91045,469 জনে 1 জন77.7 বছর1.2
184সেন্ট লুসিয়া2,01565,665 জনে 1 জন73 বছর1.7
185Channel Islands1,37995,951 জনে 1 জন81.2 বছর0.4
186কুরাসাও1,1231,17,824 জনে 1 জন76.9 বছর1

সম্ভাবনা মানে এক বছরের জন্মের মধ্যে দেশটির অংশ। গড় আয়ু জন্মের সময়ের, নারী ও পুরুষের গড়।

“জন্ম নাও” চাপো, আর লটারি ঠিক করবে ৮০০ কোটির মধ্যে তুমি কে হবে। তারপর শুরু হবে একটি জীবন, বছরের পর বছর।

জন্ম নাও

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক (৮ অক্টোবর, ২০২৬ সংস্করণ), WHO, UNICEF, UNESCO, ILO এবং World Happiness Report। সংখ্যাগুলো কোথা থেকে আসে এবং গেমে কোনটি বাস্তব